Destinos para viajar por Yucatán, en autobuses desde el centro de Mérida.
Para conocer increíbles lugares en la península de Yucatán en México puedes viajar en los autobuses que parten desde el centro de la ciudad de Mérida, estas rutas llevan a distintos municipios donde podrás conocer: cenotes, zonas arqueológicas de la cultura maya, pueblos con bellas tradiciones/festivales, destinos de sol y playa.
Es muy posible que para llegar a tu destino en comunidades pequeñas debas tomar un autobús, después una combi o camioneta van y posteriormente un moto taxi o caminar.
Ver lista de destinos que puedes conocer en Yucatán

Los precios y horarios fueron recolectados directamente en las taquillas de las terminales, sin embargo las rutas y horarios cambian constantemente, por lo tanto esta información no es totalmente exacta, ya que muchas veces los horarios se desplazan.
Los destinos que no tienen horarios son los que mas cambian, y salen constantemente cada 30 minutos y 1 hora.
Destinos para viajar en Yucatán desde terminal NORESTE en el centro de Mérida.
Consultar ubicación / cómo llegar a terminal NORESTE
Sabache | $21.00 | 6:15 / 17:00 / 18:05 |
Ochil | $21.00 | 10:15 (Vie,Sab,Dom,Lun) |
Chapab | $37.00 | 6:15 / 10:15 / 16:30 |
Ticul | $45.00 | 6:15 / 10:15 / 16:30 |
Tabi | $42.00 | 18:15 (Dom) |
Yaxcaba | $47.00 | 18:15 (Dom) |
Kancab’zonot | $55.00 | 18:15 (Dom) |
Yaxuna | $60.00 | 18:15 (Dom) |
Peto | $65.00 | 6:00 / 9:00 / 10:30 / 12:10 / 14:10 / 15:45 / 16:35 / 19:05 |
Tehuitz | $10.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Tepich | $12.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Petectunich | $13.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Acanceh | $16.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Tecoh | $17.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Telchaquillo | $18.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Tekit | $25.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Mama | $33.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Chumayel | $37.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Teabo | $38.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Tipikal | $42.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Maní | $45.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Oxkutzcab | $47.00 | 5:30 / 6:30 / 7:30 / 9:30 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 14:45 / 17:30 / 18:30 / 20:00 |
Mayapan | $42.00 | 8:30 / 16:00 |
Cholul | $43.00 | 8:30 / 16:00 |
Cantamayec | $45.00 | 16:35 |
Dzitinah | $16.00 | 5:40 / 9:15 / 10:45 / 12:30 / 14:30 / 16:35 / 17:15 / 17:45 / 18:15 / 18:45 / 19:20 / 20:40 / 21:00 |
Eknakan | $20.00 | 5:40 / 9:15 / 10:45 / 12:30 / 14:30 / 16:35 / 17:15 / 17:45 / 18:15 / 18:45 / 19:20 / 20:40 / 21:00 |
Nocchakan | $20.00 | 5:40 / 9:15 / 10:45 / 12:30 / 14:30 / 16:35 / 17:15 / 17:45 / 18:15 / 18:45 / 19:20 / 20:40 / 21:00 |
Cuzamá | $20.00 | 5:40 / 9:15 / 10:45 / 12:30 / 14:30 / 16:35 / 17:15 / 17:45 / 18:15 / 18:45 / 19:20 / 20:40 / 21:00 |
Homun | $20.00 | 5:40 / 9:15 / 10:45 / 12:30 / 14:30 / 16:35 / 17:15 / 17:45 / 18:15 / 18:45 / 19:20 / 20:40 / 21:00 |
Polaban | $22.00 | 15:35 (Sábado y Domingo) |
Huhi | $22.00 | 15:00 (Sábado) |
Seye | $20.00 | 9:50 ( Lun – Vie) |
Canicab | $17.00 | |
Subincacab | $12.00 | 6:20 / 18:10 (Lun – Sáb) |
Timucuy | $13.00 | 19:50 (Lun – Vie) |
Oxtapacab | $14.00 | 16:40 (solo sábado) |
Lepan | $17.00 | 11:45 / 18:50 |
Pixyah | $19.00 | |
Xcanchakan | $19.00 | |
Mahzucil | $22.00 | |
Tizimin | $130.00 | 6:45 / 9:00 / 12:00 / 14:00 / 17:30 /20:00 |
Rio Lagartos | $170.00 | |
Panaba | $150.00 | |
San Felipe | $170.00 | |
Yaxkukul | $12.00 | |
Xcuyun | $11.00 | |
Conkal | $10.00 | |
Ixil | $16.00 | |
Mococha | $14.00 | 6:00 / 7:00 / 16:00 / 17:00 / |
Baca | $16.00 | 8:00 / 19:00 |
Motul | $22.00 | 5:45 / 7:00 / 8:15 / 10:00 / 13:30 / 16:15 / 17:20 / 19:00 / 20:00 |
Suma | $32.00 | 8:15 |
Cansahcab | $38.00 | 8:15 / 9:00 / 10:00 / 18:30 / 19:00 / |
Dzizantun | $42.00 | 8:15 / 9:30 / 16:00 / 18:30 / |
Sinanche | $38.00 | 16:00 |
Yobain | $40.00 | 16:00 |
D. Gonzalez | $48.00 | 9:30 / 18:30 |
Dzilam de Bravo | $52.00 | 9:00 / 18:30 |
Buctzotz | $50.00 | 8:00 / 10:00 / 15:00 / 19:00 |
Temax | $44.00 | 8:00 / 10:00 / 15:00 / 19:00 |
Dzoncahuich | $48.00 | 19:00 |
Espita | $100.00 | 15:00 |
Sucila | $90.00 | 10:00 / 15:00 |
Tho | $16.00 | |
Nuevo Yucatán | $38.00 | |
Telchac Puerto | $38.00 | 7:00 / 7:15 / 9:30 / 10:15 / 12:30 / 18:45 / 18:30 |
Sancrisanto | $45.00 | 7:00 / 13:15 / 18:30 |
Chabihau | $50.00 | 7:00 / 13:15 / 18:30 |
Tekat | $13.00 | 5:00 a 22:00 |
Mococha | $14.00 | 5:00 a 22:00 |
Baca | $13.00 | 5:00 a 22:00 |
Motul | $20.00 | 5:30 / 9:00 / 14:00 |
Suma | $30.00 | 5:30 / 6:00 / 16:00 / 20:00 / 21:00 |
Cansahcab | $36.00 | 5:30 / 9:00 / 14:30 / 17:00 / 21:00 |
Kantunilkin | $145.00 | |
Cancún | $180.00 | |
Temozon | $112.00 | |
Chinquilá | $18.00 | 6:15 / 17:00 / 18:05 |
Destinos para viajar en Yucatán desde terminal ORIENTE en el centro de Mérida.
Consultar ubicación / cómo llegar a terminal ORIENTE
Chocholá | $21.°° |
Bolonchen | $82.°° |
Km.50 | $208.°° |
Kopoma | $25.°° |
Hopelchen | $100.°° |
Villahermosa (Tab) | $412.°° |
Maxcanú | $26.°° |
Dzibalchen | $120.°° |
Frontera | $316.°° |
Halacho | $32.°° |
Cuchintok | $130.°° |
Ciudad del Carmen | $280.°° |
Becal | $50.°° |
Champoton | |
Calkini | $60.°° |
Escarcega | |
Hecelchakan | $74.°° |
Dzibalche | $58.°° |
Emiliano Zapata | |
Campeche | $128.°° |
Pomuch | $72.°° |
Playa Catazaja | |
Champoton | $166.°° |
Tenabo | $76.°° |
Macuspana | |
Escarcega | $244.°° |
Muna | $30.°° |
Candelaria | $282.°° |
Ticul | $44.°° |
Ruta Puuc (turístico) | $150.°° aprox |
Oxkutzcab | $50.°° |
Coatzacoalcos | $786.°° |
Cancún | $190.°° |
Tekax | $53.°° |
Puebla | $1,424.°° |
Valladolid | $95.°° |
Tzucacab | $66.°° |
México | $1,558.°° |
Chichén Itzá (z. arqueológica) | $72.°° |
Polyuc | $146.°° |
Palenque | $448.°° |
Playa del Carmen | $200.°° |
Carrillo Puerto | $128.°° |
San Cristóbal de las Casas | $618.°° |
Tulum | $159.°° |
Chetumal | $246.°° |
Tuxtla Gtz. | $680.°° |
Cobá (z. arqueológica) | $130.°° |
Uxmal (z. arqueológica) | $47.°° |
Chiquila (holbox) | $186.°° |
Sta. Helena | $56.°° |
Chetumal | $369.°° |